参数 | 齿轮密封胶 | 车用密封条 | 玩具齿轮 |
主要用途 | 机械设备齿轮润滑、防水、防尘密封 | 汽车车身、门窗密封 | 玩具机械传动系统 |
材料类型 | 硅胶、聚氨酯等 | 橡胶、塑料、金属等 | 塑料、金属等 |
颜色 | 多种颜色可选 | 多种颜色可选 | 多种颜色可选 |
粘度/硬度 | 根据具体产品而异 | 根据需求定制,多种硬度可选 | 根据设计需求定制 |
密度(g/cm³) | 根据产品材料不同而异 | 根据材料不同而异 | 根据材料不同而异 |
工作温度范围(℃) | -60℃至+250℃(根据产品不同) | -40℃至+120℃(根据材料不同) | 根据使用环境和材料而定 |
拉伸强度(MPa) | 根据产品材料不同而异 | 高强度,满足汽车密封要求 | 根据设计需求定制 |
压缩率(%) | 根据产品设计和应用需求定制 | 根据汽车密封需求定制 | 根据设计需求定制 |
防漏性能 | 高性能密封,防止液体渗漏 | 有效防止水、空气渗漏 | 根据玩具设计需求而定 |
耐磨性能 | 良好的耐磨性能,保证长时间使用 | 高耐磨性能,适应汽车高速行驶环境 | 根据玩具使用频率和使用环境而定 |
上述参数仅为一般性描述,并不能涵盖所有产品,在实际应用中,应根据具体的产品规格和使用环境选择合适的齿轮密封胶、车用密封条或玩具齿轮,建议查阅各制造商提供的技术规格和数据表以获取更准确的信息。